起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | LTMG |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | LTE10 |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | USD 3862- 4286/Unit |
パッケージの詳細: | 木箱 |
受渡し時間: | 20日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの300セット |
保証の時間: | 1年 | 原物: | 中国 |
---|---|---|---|
操作の重量: | 1000kgs | 色: | 青 |
モデル | LTE10 | |
エンジン | ||
エンジン モデル | KOOP KD192F-1 7kW/3000rpmヨーロッパのVの放出 | |
タイプ | 直接噴射、冷却される風自然な取入口 | |
シリンダーのNO | 1 | |
主要な性能 | ||
振動速度 | r/min | 0-13 |
移動速度 | km/H | 2 |
等級の能力 | % | 30° |
走行力を追跡する | kN | 8.3 |
バケツの掘る力 | kN | 7.2 |
腕の掘る力 | kN | 4.6 |
油圧装置 | ||
油圧装置の働き圧力 | Mpa | 16 |
油圧ポンプ | 歯車ポンプ | |
油圧ポンプの流れ | L /min | 18 |
燃料タンク容量 | L | 26 |
油圧タンク容量 | L | 油圧装置の油圧タンク21.5の14.5 |
全体寸法 | ||
全長 | mm | 2840 |
総幅 | mm | 880 |
全高 | mm | 2200 |
最低地上高を釣り合わせなさい | mm | 385 |
車軸基盤 | mm | 900 |
トラック幅 | mm | 180 |
下部構造の幅 | mm | 840 |
下部構造の最低地上高 | mm | 132 |
操作変数 | ||
操作の重量 | KG | 950 |
バケツ容量 | m3 | 0.023 |
最高。掘る半径 | mm | 3065 |
最高。掘る深さ | mm | 1715 |
最高。掘る高さ | mm | 2600 |
最高。高さを投げ出すこと | mm | 1830 |
尾振動半径 | mm | 800 |
LTMGは販売重要な売り上げ後のサービスを常に扱う。
LTMGのすべてのプロダクトは(最初に行われる) 1年または2000年の就業時間期間の質の保証と供給した。
細部の節および方針は私達のウェブサイトおよびプロダクト証明書を点検する。