起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | LTMG |
証明: | CE,ISO |
モデル番号: | FD18 |
最小注文数量: | 1 ユニット |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 裸のパッキング、容器の適合 |
受渡し時間: | 短い期間 |
支払条件: | トン/ Tは、リットル/℃ |
供給の能力: | 月間 300 台 |
持ち上がる容量: | 1800kg | 保証: | 1年か2000年の就業時間 |
---|---|---|---|
エンジン: | 中国エンジン、三菱エンジン | タイヤ: | 固体タイヤ、空気タイヤ |
マスト: | 3つの段階の完全で自由なマストは任意です | 持ち上がる高さ: | 3m、5m、6m等 |
適用: | 港、波止場の、産業および鉱山企業、場所、倉庫、 | フォークの長さ: | 920mm |
ハイライト: | ディーゼル フォークリフト,倉庫のフォークリフト |
フォークリフト機械伝達が付いている1.8トンの小型ディーゼル フォークリフト
1.8トンのディーゼル フォークリフトの特徴
1.丈夫な、信頼できる広い分野の門脈フレームは操作上の視野の広い範囲を提供します。
2.大きいLCDと装備されていてコミュニケーション メートルはできます。
3. 負荷に敏感な油圧装置は満載の上昇に燃料消費料量を減らすためにエンジンがむだに動いている間フォークを保障します。
4. 増強された心押し台との統合された設計は安全な操作を保障します。
5. 中国人のXinchai強力なエンジンによって、ISUZUの三菱エンジンは任意です。
1.8トンのディーゼル フォークリフトの指定
製造業者 | LTMG | |||
モデル | 力の転位T/M | FD18T | ||
積載量 | kg | 1800 | ||
負荷中心 | mm | 500 | ||
電源装置 | ディーゼル | |||
オペレータ タイプ | 運転者/座席 | |||
タイヤのタイプ | 空気 | |||
車輪 | 前部/後部 | 2/2 | ||
最高。持ち上がる高さ | mm | 3000 | ||
上昇を解放して下さい | mm | 155 | ||
フォークのサイズ | L×W×T | mm | 920*100*35 | |
傾きの範囲 | 前方マスト/後方に | deg | 6/12 | |
全長(フォークなしで) | mm | 2275 | ||
総幅 | mm | 1070 | ||
マストの高さ(フォークの低下) | mm | 1995年 | ||
上がる全高フォーク(あと振れ止めと) | mm | 4030 | ||
ヘッド監視への高さ | mm | 2060年 | ||
回転半径(外で) | mm | 2070年 | ||
フロント・アクスルへのフォークの前部表面 | mm | 395 | ||
最少直角の積み重ねの通路 | mm | 2465 | ||
速度 | 最高の走行 | 満載/noの負荷 | km/h | 14/14.5 |
持ち上がること | 満載/noの負荷 | mm/s | 410/500 | |
低下 | 満載/noの負荷 | mm/s | 350/530 | |
Max.drawbarの引き | full/noの負荷 | Kg | 1130/690 | |
1.6km/hの登攀能力 | full/noの負荷 | % | 18/16 | |
トラックの重量 | kg | 2780 | ||
重量 配分 |
満載 | 前部/rear | kg | 3950/560 |
負荷無し | 前部/rear | kg | 1070/1710 | |
前輪 | 6.50-10-10PR | |||
後輪 | 5.00-8-10PR | |||
ホイールベース | mm | 1425 | ||
踏面 | 前部 | mm | 890 | |
後部 | mm | 900 | ||
地面 整理 |
最も低いポイント(マスト) | mm | 115 | |
フレーム | mm | 105 | ||
ブレーキ | 常用ブレーキ | 油圧フィートのペダル | ||
ハンド ブレーキ | 機械手のレバー | |||
電池 | 電圧/容量 | 12/80 | ||
エンジン | モデル | ISUZU C240 | ||
評価される力 | kw/rpm | 34.3/2500 | ||
評価されるトルク | Nm/rpm | 138/1800 | ||
シリンダーの数 | 4 | |||
変位 | L | 2.369 | ||
燃料タンク容量 | L | 50 | ||
伝達 | 前方速度/後方に | 1-1力の転位T/M | ||
操作圧力 | 油圧装置圧力 | Kg/cmの² | 180 |
売り上げ後のサービス
この頃は私達は販売法100ヶ国ずっと以上です。(最初に行われる) 1つの年または2000年の就業時間期間の質の保証と供給されるLTMGのすべてのプロダクト。
細部の節および方針は私達のウェブサイトおよび製品品質の証明書に見ます喜びます。
私達の会社
FAQ:
1.What証明書持っていますか。
ISO9001のLTMGの研修会の大会:2008年の品質システム。
セリウムの証明書が付いている私達のプロダクトすべて。私達のプロダクトのいくつかはEPAの条件を満たします。
2. 顧客の条件としてカスタマイズし、設計できますか。
LTMGはいろいろな種類の顧客の特別な条件を満たすために全力を尽くします。
但し、すべてのカスタマイズおよび改装は安全そして科学的に実行されるべきです。
色は顧客の必要性として塗ることができます。
3.どの位保証はあなたのプロダクトですか。
最初に起こるものはどれでも普通1年か2000年の就業時間。各モデルについてはLTMGの保証の方針を見る細部。
4. 顧客のブランドと分類されるプロダクトを作り出すことができますか。
ブランドの承認を使うと、私達は私達の顧客のためのOEMできます。
5. どんな支払を受け入れます名づけますか。
沈殿物、郵送物の前に支払われるblanceとして普通30% T/T先立って。
誠実の世界的に有名な銀行によって出される100% L/Cは一覧でまた利用できます。
6.Delivery時間:
標準的な構成プロダクトは在庫に常にあります。
プロダクトのカスタマイズの生産の期間は30日です。