起源の場所: | 寧波、中国 |
ブランド名: | LTMG |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | FG25 |
最小注文数量: | 1 ユニット |
---|---|
価格: | USD 11350-19000 |
パッケージの詳細: | 容器で固定される裸のパッキング |
受渡し時間: | 30 |
供給の能力: | 300 UNITS/MONTH |
項目: | 短いホイールベースのフォークリフトLPG | エンジン: | 中国エンジンか輸入されたエンジン |
---|---|---|---|
力のタイプ: | LPGガソリン フォークリフト | 評価される容量: | 2500KG |
負荷中心: | 500mm | 持ち上がる高さ: | 3000mm |
登攀能力: | 20% | フォークのサイズ(L*W*T): | 1070*120*40 |
任意: | 側面の転位、フォークのポジシァヨナー、マストのタイプ | ||
ハイライト: | ガソリン式のフォークリフト,トラックの荷を下すフォークリフト |
固体タイヤのtriplexマストLPGガソリン フォークリフト、物品取扱いのトラック
特徴:
1. 統合されたフレーム:それ以上の統合されたフレームは長期操作のための耐久性及び安全を高めます。
2. 優秀な前部視野:これはだけでなく、安全を保障しますが、また働くeffiencyを高めます。
3. 流行のダッシュボード:流行のダッシュボードは絶妙なスクリーンが付いている運転者及び異なったメートルの組合せのために一目で明確です。
4. LTMGのフォークリフトのために、エンジンのフードは開き易いですこれは維持及びrepairationを非常に促進します。マン・マシン理論の適用はまたこの細部から反映することができます。
2.5トンLPGのフォークリフトの主要な指定
モデル | FG25 | |
力のタイプ | LPG | |
評価される容量 | kg | 2500 |
負荷中心 | mm | 500 |
持ち上がる高さ | mm | 3000 |
フォークのサイズ(L*W*T) | mm | 1070*120*40 |
マストの傾き角度 | 6/12 | |
前部突出部分 | mm | 445 |
フォークの表面への長さ | mm | 2360 |
総幅 | mm | 1110 |
マストによって下げられる高さ | mm | 2055年 |
マストの延長高さ | mm | 4050 |
頭上式の監視高さ | mm | 2080年 |
地上のclearence | mm | 85 |
回転raduis | mm | 2110 |
直角の積み重ねの通路 | mm | 2316 |
Max.Travel | km/h | 17 |
Max.lifting | mm/s | 410 |
ホイールベース | mm | 1400 |
前部 | 21*7*15 | |
後部 | 16 (1/4) *6*11 (1/4) | |
踏面 | mm | 902/900 |
登攀能力 | % | 20 |
トラックの重量 | kg | 3900 |
電池(電圧/容量) | V/AH | 12/80 |
モデル | K25 | |
製造業者 | 日産 | |
定格出力/r.p.m | kw/rpm | 42/2700 |
評価されるトルク | N.m/rpm | 185/1350 |
シリンダーの数 | 4 | |
Bore*Stroke | mm | 89*100 |
変位 | cc | 2488 |
燃料タンク容量 | L | 55 |
任意エンジン:K25/K25EPA/PSI 3.0/PSI 3.0EPA |
売り上げ後のサービス
この頃は私達は販売法100ヶ国ずっと以上です。
(最初に行われる) 1つの年または2000年の就業時間期間の質の保証と供給されるLTMGのすべてのプロダクト。
細部の節および方針は私達のウェブサイトおよび製品品質の証明書に見ます喜びます。