起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | LTMG |
証明: | CE, ISO |
モデル番号: | FD130 |
最小注文数量: | 1 ユニット |
---|---|
価格: | USD 30000-40000/unit |
パッケージの詳細: | ヌードの梱包 |
受渡し時間: | 30日 |
支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 200 単位 |
タイプ: | パワーパレットトラック | エンジン: | 中国エンジン |
---|---|---|---|
持ち上がる高さ: | 3.5m | オプション: | 側面の転位、3はマスト、付属品を上演します |
品質保証: | 1年か2000年の就業時間 | 負荷中心:: | 600 mm |
フォークのサイズ: | 1600*180*90mm | 力 Souce: | ディーゼル機関 |
ハイライト: | ディーゼル フォークリフト,ディーゼル機関のフォークリフト |
フォークリフトの価格13トンの中国エンジン3.5mの持ち上がる高さのディーゼル フォークリフト
特徴
1. 回主導の負荷への内燃機関内の力の滑らかな回転のために、取付けられている頑丈なトルク コンバータを持っています。トルク コンバータは動力源から形成されるように効果的に負荷がする機械クラッチに、取って代わります。
2.最高の自由の便利な雄牛と合われて、ステアリング便利を提供します。
3.調整装置が付いているフォークと固定される高力固体鋼鉄ガントリー フォーク。
4。工学および産業部門で友好的な理想的な操作。
5.十分な力、大きいトルク、強い積み過ぎ容量、信頼できる仕事および低い石油消費を特色にするYuchaiのディーゼル機関を採用して下さい、
13トンのディーゼル フォークリフトの指定
モデル | FD130 | ||
電源装置 | ディーゼル | ||
積載量 | kg | 13000 | |
負荷中心 | mm | 600 | |
最高。持ち上がる高さ | mm | 3000 | |
上昇を解放して下さい | mm | 90 | |
範囲を傾けて下さい(/後方に前方) | (°) | 8*12 | |
フォークのサイズ(L*W*T) | mm | 1600*180*90 | |
Min.groundの整理 | mm | 260 | |
全長 | mm | 6370 | |
総幅 | mm | 2150 | |
全高(タクシーと) | mm | 2550 | |
全高(下がるマスト) | mm | 2880 | |
回転半径(外で) | mm | 4100 | |
ホイール・ベース | mm | 2900 | |
トラック基盤 | 前部 | mm | 1600 |
後部 | mm | 1500 | |
タイヤ | 前部 | 4*10.00-20 | |
後部 | 2*9.00-20 | ||
速度 | Max.Travelling (負荷無し) | Km/h | 27 |
持ち上がること(負荷無し) | mm/s | 300 | |
持ち上がること(満載) | mm/s | 250 | |
最高。登攀能力(満載) | % | 18 | |
重量 | kg | 16000 | |
エンジン | モデル | Yuchai YC6B125-T11 | |
評価される力/回転 | KW/rpm | 92/2300 | |
Max.torque/回転 | Nm/rpm | 450/1300 | |
シリンダーの数 | 6 | ||
配置 | L | 6.871 | |
燃料タンク容量 | L | 300 |
適用
私達のフォークリフトは悪い環境および高輝度の仕事が付いている場所のために特に適しています。現在それは港で広く利用されています、波止場、産業および鉱山企業、場所、倉庫、建築現場および丸太のヤード。