起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | LTMG |
証明: | CE/ISO |
モデル番号: | LTR35T |
最小注文数量: | 1/Unit |
---|---|
価格: | USD 12806 PER SET |
パッケージの詳細: | ヌードの梱包 |
受渡し時間: | 35日 |
供給の能力: | 1 か月あたり 300 セット/セット |
定格負荷: | 3500KG | 長さのフォーク: | 1070mm |
---|---|---|---|
最低地上高: | 260mm | 保証: | 1年か2000年の就業時間 |
製品名: | フォークリフトの指定3.5のトン4x4 1070mmのフォークの長さのすべての起伏の多い地形のフォークリフト | 項目: | 3.5トン4x4すべての起伏の多い地形のフォークリフト |
負荷中心: | 565mm | ブランド: | LTMA |
ハイライト: | 4つの車輪ドライブ フォークリフト,道のフォークリフトを離れて |
フォークリフトの指定3.5のトン4x4 1070mmのフォークの長さのすべての起伏の多い地形のフォークリフト
3.5トン4x4の特徴すべての起伏の多い地形のフォークリフト
起伏の多い地形のフォークリフトは低い変位および環境保護の特徴が付いている低雑音エンジンを採用します。
1. 適用範囲が広く、容易な処理のための完全な油圧機械工の自動変速機そして操向システム。
2.改善された安全および安定性のための二重車軸四輪駆動車からの大きい強く引く容量。-連結されたボディ設計は半径をtuming減ります。
3.余分慰めのための魅力の贅沢な座席と合われて。
4. 多機能:坑夫、クランプは、丸太取り組みま押しま、押します
任意装置
贅沢な小屋
空気調節
3 Stage4.5Mのマスト
フォークのポジシァヨナー
側面のベルト寄せ
フォークリフトの指定3.5のトン4x4の指定1070mmのフォークの長さのすべての起伏の多い地形のフォークリフト
上昇(mm) 3000 | 3000 |
自由は高度mm 150を持ち上げます | 150 |
(°) 6/12の後のゲートの傾斜の前部/ | 6/12 |
強度(満載の) mm/s 372を最も非常に持ち上げます | 372 |
前進:Ⅰファイル/IIFiles 8/16 | 8/16 |
バックラッシュ:Ⅰファイル/IIFiles 8/16 | 8/16 |
最も大きい力上昇(満載の) % 50 | 50 |
牽引(Kgf)の最も大きい力2587 | 2587 |
最も大きい偏角(°) ±35 | ±35 |
振動(°)の車の角度の後車軸±12 | ±12 |
ほとんどの急な銀行半径mm 4500 | 4500 |
長さ(mm) 4585 | 4585 |
幅(mm) 1700 | 1700 |
高さ(mm) 2720 | 2720 |
エンジン モデルXC498 | XC498 |
重荷kg 3568 | 3568 |
3.5トン4x4すべての起伏の多い地形のフォークリフト