EPAは二重前部タイヤが付いている4トン ガソリン フォークリフトを承認しました
1つは、新しく調節可能な座席オペレータをより快適にさせます。
2つ、仕事ライトおよび警報灯はそれを悪い光条件でより安全そしてより有効にさせます。
3つは、新しい設計されていた頭上式の監視回線保護装置突然の事故を防ぎます:
持ち上がるシステムはマストの衝撃そして振動を減らすために緩衝の技術を採用します。
4つの、より大きいおよび滑り止めのステップ:より大きく、滑り止めのステップは操作を便利および安全にします。
5つは、完全で自由な3段階のマスト高度の溶接の技術のドイツの輸入チャネルを、高めます上昇の安定性を採用します、
前部マストの耐久性そして幅はの高さを見ましたり、減らします
立場に取り付けて下さい、パレット フォークの先端および商品の可視性を拡大して下さい。
6の高強さ-はんだの浴室のマスト。前部視野の広くファイルされて操作の安全を保障し、仕事の効率を改善します。
7つの人間工学的の設計の座席は、オペレータのためのよい適合を取ります
モデル | 単位 | FG40 |
力のタイプ | | ガソリン/液化ガス/天燃ガス |
評価される容量 | kg | 4000 |
負荷中心 | mm | 500 |
オペレータ タイプ | | 座席で運転して下さい |
最高。負荷あと振れ止めが付いているマストの高さを持ち上げて下さい | mm | 4275 |
フォークのMax.liftの高さ(標準) | mm | 3000 |
マストの高さ(標準) | mm | 2150 |
上昇の高さを解放して下さい(標準) | mm | 150 |
負荷あと振れ止めの高さ | mm | 1240 |
頭上式前輪 | mm | 2105 |
フォークとの長さ | mm | 2895 |
前部突出部分 | mm | 500 |
後部突出部分 | mm | 495 |
ホイール・ベース | mm | 1900年 |
牽引ピンの高さ | mm | 330 |
最少最低地上高 | mm | 130 |
総幅 | mm | 1410 |
フォーク間の間隔 | mm | 1290/260 |
踏面(前部/rear) | mm | 1160/1065 |
Min. Turning半径(外で) | mm | 2700 |
Min. Turning半径(中) | mm | 230 |
Min. Intersecting通路 | mm | 2685 |
マストの傾き角度 | deg | 6°/12° |
フォークのサイズ | mm | 1070X130X50 |
速度 | Max.Driveは促進します(負荷なしのと/) | km/h | 18/19 |
持ち上がることは促進します(負荷と) | mm/s | 350/380 |
低速(満載/withoutと) | mm/s | 350/400 |
最高。牽引した力 | KN | 20/18 |
Max.gradeの能力(満載なしのと/) | % | 15/18 |
総重量 | kg | 4270 |
満載重量の配分(前部後部) | kg | 8380/930 |
重量の配分ゼロの負荷(前部/後部) | kg | 2120/3190 |
量の車輪 | | 2X / 2 |
タイプのタイヤ | | Penumaticのタイヤ |
タイヤ | 前部 | | 250-15-16PR |
後部 | | 6.00-10-10PR |
ブレーキの運転 | | hydraumaticペダル |
ハンド ブレーキ | | 機械マニュアル |
電池 | V/AH | 12/80 |
エンジン(標準) | モデル | | 米国PSI |
定格出力 | kw/rpm | 57/2800 |
評価されるトルク | N.m/rpm | 198/1800 |
No.ofシリンダー | | 4-91X86 |
変位 | L | 2.237 |
燃料タンク容量 | L | 60 |
伝達のための速度の数 | | 1-1力転位伝達 |
/ 2-2手の転位伝達 |
売り上げ後のサービス
製品品質と同じとして重要な常のLTMGの御馳走売り上げ後のサービス。
LTMGは私達の顧客に私達から購入されるあらゆる機械のための12月期間か保証2000時間の与えます。
LTMGはまた提供するために詳しく述べましたあなたの特定の機械についての広範な知識顧客が訓練されたサービス係と調整するのを助け。私達の技術によって助言します、あなたの機械耐用年数は高容量を使うとかなり延長され、支えることができます。