起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | LTMG |
証明: | CE/ISO |
モデル番号: | FD30 |
最小注文数量: | 1/Unit |
---|---|
価格: | USD 6900-18000/unit |
パッケージの詳細: | ヌードの梱包 |
受渡し時間: | 30日 |
供給の能力: | 月額500セット/セット |
色: | 黄色いですかカスタマイズされる | ブランド: | LTMG |
---|---|---|---|
積載量 : | 3000kg | エンジン: | 中国エンジンか輸入されたエンジン |
ホイールベース : | 1700mm | 最低地上高 : | 120mm |
フォークのサイズ : | 1070mm*125mm*45mm | 最高。持ち上がる高さ : | 4500mmのtriplexマスト |
側面のベルト寄せ3トン4トンのinteral燃焼のフォークリフトのディーゼル フォークリフト
概要 | 1 | モデル | FD30 | |||
2 | 力のタイプ | ディーゼル | ||||
3 | 評価される容量 | kg | 3000 | |||
4 | 負荷中心 | mm | 500 | |||
Characteristic&Dimension | 5 | 上昇の高さ | mm | 3000 | ||
6 | フォークのサイズ | L×W×T | mm | 1070×125×45 | ||
7 | マストの傾き角度 | F/R | Deg | 6°/12° | ||
8 | 前部突出部分(分岐する車輪中心表面) | mm | 480 | |||
9 | 最低地上高(マストの底) | mm | 140 | |||
10 | 全体寸法 | フォークの直面するべき長さ(フォークなしで) | mm | 2780 | ||
11 | 総幅 | mm | 1230 | |||
12 | マストによって下げられる高さ | mm | 2115 | |||
13 | マストの延長高さ(あと振れ止めと) | mm | 4175 | |||
14 | 頭上式の監視高さ | mm | 2110 | |||
15 | 回転半径(外側) | mm | 2520 | |||
性能 | 16 | 速度 | 旅行(空の負荷) | km/h | 20 | |
17 | 持ち上がること(満載) | mm/s | 510 | |||
18 | Max.Gradeability (負荷/満載無し) | % | 20 | |||
シャーシ | 19 | タイヤ | 前部 | mm | 28×9-15-12PR | |
20 | 後部 | mm | 6.50-10-10PR | |||
21 | ホイールベース | mm | 1800 | |||
22 | サービス重量 | kg | 4250 | |||
Power&Transmission | 23 | 電池 | 電圧/容量 | V/Ah | 12/80 | |
24 | エンジン | モデル | C490 | |||
25 | 製造 | XINCHAI | ||||
26 | 定格出力/r.p.m。 | kw | 40/2650 | |||
27 | 評価されるトルク/r.p.m。 | N·m | 160/1600-2000 | |||
28 | No.ofシリンダー | 4 | ||||
30 | 変位 | cc | 2670 | |||
31 | 燃料タンク容量 | L | 70 | |||
32 | 伝達 | タイプ | 油圧 | |||
33 | 段階 | FWD/RVS | 1/1 |
売り上げ後のサービス
私達は100ヶ国以上販売するこの頃はべきだった。LTMGのすべてのプロダクトは(最初に行われる) withone年または2000年の就業時間期間の質の保証を供給した。
機械に保証の時間内の問題が、人造によりによって引き起こされなくてあるが、私達は自由のための予備品を送る。
細部の節および方針は私達のウェブサイトおよび製品品質の証明書に見る。