起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | LTMG |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | LT08 |
最小注文数量: | 1単位 |
---|---|
価格: | USD 5209-9800/Unit |
パッケージの詳細: | 容器で固定される裸のパッキング |
受渡し時間: | 20日 |
供給の能力: | 300ユニット/月 |
エンジン: | Changchaiエンジン | エンジン力: | 175KW |
---|---|---|---|
最高の掘る深さ:: | 1650mm | ブランド: | LTMG |
LTMGの販売のための熱い販売800kgsの小型坑夫の掘削機機械
指定:
モデル | LT08 |
製造業者 | 機械類CO.、株式会社を設計している山東のサイ |
ブランド | サイ |
作動の重量 | 800kg |
掘るバケツ容量 | 0.025cbm/100kg |
バケツの幅 | 340mm |
エンジン | KOOP/CHANGCHAI |
評価される力 | 7.5 kw/1800r/min |
変位 | 0.499 L |
穴の打撃 | 70x55 |
主要なポンプ | CBK-F6.8 |
変位 | 6.8ml/r |
振動モーター | SJ-TECH (MP-1-160) |
走行モーター | KERSEN 310 |
移動速度 | 1.5km/h |
主要なDEMENSIONS | |
全体寸法(LxWxH) | 1877x896x1990 mm |
ホイールベース | 770のmm |
トラックの全長 | 960mm |
プラットホームの最低地上高 | 376のmm |
プラットホームの背部回転半径 | 664のmm |
シャーシの幅 | 896のmm |
トラック幅 | 180のmm |
シャーシの最低地上高 | 132のmm |
トラック高さ | 320のmm |
動作範囲 | |
最高。掘る深さ | 1650のmm |
最高。縦の掘る深さ | 1376のmm |
最高。掘る高さ | 2365のmm |
最高。高さを投げ出すこと | 1655のmm |
最高。地面の掘る半径 | 2560のmm |
Min. Rotation半径 | 1200のmm |
最高。ブルドーザーの刃の改善の高さ | 165のmm |
最高。ブルドーザーの刃の掘る深さ | 170のmm |
LTMGは販売重要な売り上げ後のサービスを常に扱う。
この頃は世界中の50人以上の代理人はLTMGの専門の売り上げ後のサービスを供給できる。
LTMGのすべてのプロダクトは(最初に行われる) 1年または2000年の就業時間期間の質の保証と供給した。細部の節および方針は私達のウェブサイトおよびプロダクト証明書を点検する。
工場ショー: